タンケン チリ ミンゾクシ
探検地理民族誌
(今西錦司博士古稀記念論文集 / 加藤泰安, 中尾佐助, 梅棹忠夫編 ; 3)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 中央公論社 , 1978.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 537p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫5階 | 389.04:I453 |
|
|
008136877 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:探検・地理・民族誌 |
---|---|
内容注記 | 好奇心と記録 : フィールドに行く新人への提案 / 谷口穣 [著] 東アジアの気象災害 / 中島暢太郎 [著] 「地理量」概念の設定と気候学・生態学象限におけるその実例 : 日本とアイスランドの農業を基として / 浅井辰郎 [著] ビルマルート覚え書 / 酒井敏明 [著] 東南アジアにおける日本人の行動 : 現場主義の問題をめぐって / 山田勇 [著] 東南アジア在留日本人の健康 / 浅井東一 [著] ビジネス・アドベンチュアとしての国際海運とノルウェー船主のビヘイビアについて / 小川武 [著] 稲作圏の歴史的発展過程にかんする生態学的考察 / 高谷好一 [著] Lannathai(北部タイ)の水利形態に関する考察 : mǔang-faiをめぐる2, 3の問題 / 田辺繁治 [著] 東・東南アジアの稲作史における11世紀 / 飯沼二郎 [著] シュメール・ウル第三王朝時代の農業生産力再考 : いわゆる「円形泥章」を中心に / 前川和也 [著] 東南アジアの社会の基底にあるもの : その社会人類学的考察 / 飯島茂 [著] サダン・トラジャにおける少女の労働について : 年齢別分業の一例 / 石川栄吉 [著] 西北ネパールTorbo地域における家畜の分布とその背景 / 並河治 [著] モラウニの慣行とその背景 : 中部ネパールの水田村における農業経営と刈跡放牧慣行・その事例研究 / 佐々木高明 [著] 東アフリカにおける部族農業の特質 : 半農半牧民の生業形態を中心に / 和田正平 [著] ドゥル族の村落社会 : アフリカ農村社会学序章 / 端信行 [著] ブッシュマンの生息環境と衛生状態 : その人口動態におよぼす影響について / 田中二郎 [著] 東北地方山村における狩猟活動 : とくにクマ狩りを中心に / 丹野正 [著] 宮古群島大神島における漁撈活動 : 民族生態学的研究 / 市川光雄 [著] |
一般注記 | 今西錦司博士の肖像あり 文献: 各章末 |
著者標目 | 加藤, 泰安(1911-1983) <カトウ, タイアン> 今西, 錦司(1902-1992) <イマニシ, キンジ> 谷口, 穣(1937-) <タニグチ, ジョウ> 中島, 暢太郎(1922-2008) <ナカジマ, チョウタロウ> 浅井, 辰郎(1914-2006) <アサイ, タツロウ> 酒井, 敏明 <サカイ, トシアキ> 山田, 勇(1943-) <ヤマダ, イサム> 浅井, 東一(1904-1981) <アサイ, トウイチ> 小川, 武(1921-) <オガワ, タケシ> 高谷, 好一(1934-2016) <タカヤ, ヨシカズ> 田辺, 繁治(1943-) <タナベ, シゲハル> 飯沼, 二郎(1918-2005) <イイヌマ, ジロウ> 前川, 和也(1942-) <マエカワ, カズヤ> 飯島, 茂(1932-) <イイジマ, シゲル> 石川, 栄吉(1925-2005) <イシカワ, エイキチ> 並河, 治(1933-) <ナミカワ, オサム> 佐々木, 高明(1929-2013) <ササキ, コウメイ> 和田, 正平(1937-) <ワダ, ショウヘイ> 端, 信行(1941-) <ハタ, ノブユキ> 田中, 二郎(1941-) <タナカ, ジロウ> 丹野, 正(1946-) <タンノ, タダシ> 市川, 光雄(1946-) <イチカワ, ミツオ> |
件 名 | NDLSH:民族学 NDLSH:地理学 NDLSH:今西, 錦司(1902-1992) |
分 類 | NDC6:389 NDLC:G121 |
巻冊次 | PRICE:6800円 ![]() |
NCID | BN00719709 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:55回
※2021年9月12日以降
全貸出数:6回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降