Handbook of ternary alloy phase diagrams / P. Villars, A. Prince, and H. Okamoto
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Materials Park, OH : ASM International ,c1995 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 10 v. ; 29 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.1 | v. 1. Ac - Gd | 0871705265 | 002113625 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.2 | v. 2. Gd-Ge - Zr | 0871705273 | 002113634 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.3 | v. 3. Ag-Al-As - Al-Ga-Gd | 0871705281 | 002113643 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.4 | v. 4. Al-Ga-Ge - Au-Te-Tl | 087170529X | 002113652 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.5 | v. 5. B-Ba-Ir - C-Ga-V | 0871705303 | 002113661 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.6 | v. 6. C-Gd-Ge - Co-Fe-Nd | 0871705311 | 002113670 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.7 | v. 7. Co-Fe-Ni - Cu-Mg-Sb | 087170532X | 002113689 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.8 | v. 8. Cu-Mg-Si - Ga-Hg-Te | 0871705338 | 002113698 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.9 | v. 9. Ga-Hg-Zn - Mg-Nd-Zn | 0871705346 | 002113706 | 禁帯出 |
|
||||
Ref2階 | TN:690:V493:1995:v.10 | v. 10. Mg-Ni-P - Y-Zn-Zr | 0871705354 | 002113715 | 禁帯出 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
---|---|
著者標目 | *Villars, P. (Pierre) Prince, Alan 岡本, 博明 <オカモト, ヒロアキ> |
件 名 | LCSH:Phase diagrams, Ternary LCSH:Ternary alloys |
分 類 | LCC:TN690 DC20:669/.94 |
巻冊次 | : set ; ISBN:0871705257 ![]() v. 1. Ac - Gd ; ISBN:0871705265 ![]() v. 2. Gd-Ge - Zr ; ISBN:0871705273 ![]() v. 3. Ag-Al-As - Al-Ga-Gd ; ISBN:0871705281 ![]() v. 4. Al-Ga-Ge - Au-Te-Tl ; ISBN:087170529X ![]() v. 5. B-Ba-Ir - C-Ga-V ; ISBN:0871705303 ![]() v. 6. C-Gd-Ge - Co-Fe-Nd ; ISBN:0871705311 ![]() v. 7. Co-Fe-Ni - Cu-Mg-Sb ; ISBN:087170532X ![]() v. 8. Cu-Mg-Si - Ga-Hg-Te ; ISBN:0871705338 ![]() v. 9. Ga-Hg-Zn - Mg-Nd-Zn ; ISBN:0871705346 ![]() v. 10. Mg-Ni-P - Y-Zn-Zr ; ISBN:0871705354 ![]() |
ISBN | 0871705257 |
NCID | BA25709474 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
※2021年9月12日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降