ホクトウ アジア ニオケル テイコク ト チイキ シャカイ
北東アジアにおける帝国と地域社会 / 白木沢旭児編著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 札幌 : 北海道大学出版会 , 2017.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 498p : 挿図, 地図 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫6階 | 220.7:Sh833 |
|
9784832968318 | 007451445 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:北東アジアにおける帝国と地域社会 |
---|---|
内容注記 | 帝国と地域社会に関する覚書 / 白木沢旭児 [執筆] 「トコンヘ一件」再考 : 北蝦夷地ウショロ場所におけるアイヌ支配と日露関係 / 東俊佑 [執筆] 日露戦争期から辛亥革命期の奉天在地軍事勢力 : 張作霖・馬賊・陸軍士官学校留学生 / 及川琢英 [執筆] 植民都市・安東の地域経済史 : 2つの帝国のはざまで / 白木沢旭児 [執筆] 日中合弁企業 : 営口水道電気株式会社の経営展開 / 秋山淳子 [執筆] 1940年代初頭の奉天市における中国人工場の地域分布 : 『満洲国工場名簿』の分析を中心として / 張暁紅 [執筆] 朝鮮人「満洲」移民体験者の語りの諸相についての一考察 : ライフヒストリー(生活史)法を用いて / 朴仁哲 [執筆] 日中戦争までの日中関係を改善するための胡適の模索 : 胡適の日記を中心に / 胡慧君 [執筆] 旧植民地在住日本人の記憶とその記録 / 辻 弘範 [執筆] 第二次朝鮮教育令施行期(1922~1938年)における女子高等普通学校卒業生の進路選択について / 崔誠姫 [執筆] 植民地企業城下町の構築と変容 : 日本窒素肥料の事例 / 内藤隆夫 [執筆] 朝鮮北部残留日本人の活動と「脱出」・「公式引揚」 : 日本窒素肥料の事例 / 内藤隆夫 [執筆] 日本の植民地下における生漆「国産化」の展開過程 / 湯山英子 [執筆] 日本領期の樺太における温泉開発と温泉をめぐる人びとの精神誌 / 池田貴夫 [執筆] |
一般注記 | 内容: 序: 帝国と地域社会に関する覚書, 第1部: 帝国のプレゼンスの原初形態(第1章「「トコンヘ一件」再考」, 第2章「日露戦争期から辛亥革命期の奉天在地軍事勢力」), 第2部: 帝国と「勢力圏」(第3章「植民都市・安東の地域経済史」-第7章「日中戦争までの日中関係を改善するための胡適の模索」), 第3部: 帝国と「公式植民地」(第8章「旧植民地在住日本人の記憶とその記録」-第13章「日本領期の樺太における温泉開発と温泉をめぐる人びとの精神誌」), あとがき(白木沢旭児), 事項索引, 人名索引, 執筆者一覧 参考文献: 各章末 その他の執筆者: 東俊佑, 及川琢英, 秋山淳子, 張暁紅, 朴仁哲, 胡慧君, 辻弘範, 崔誠姫, 内藤隆夫, 湯山英子, 池田貴夫 |
著者標目 | *白木沢, 旭児(1959-) 編著 <シラキザワ, アサヒコ> 東, 俊佑 <アズマ, シュンスケ> 及川, 琢英 <オイカワ, タクエイ> 秋山, 淳子 <アキヤマ, ジュンコ> 張, 暁紅(1977-) <zhang, xiao hong> 朴, 仁哲 <piao, ren zhe> 胡, 慧君 <hu, hui jun> 辻, 弘範(1971-) <ツジ, ヒロノリ> 崔, 誠姫(1977-) <최, 성희> 内藤, 隆夫(1969-) <ナイトウ, タカオ> 湯山, 英子 <ユヤマ, エイコ> 池田, 貴夫(1970-) <イケダ, タカオ> |
件 名 | NDLSH:植民地(日本) -- アジア(東部) -- 歴史
全ての件名で検索
NDLSH:植民地(日本) -- アジア(北部) -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:地域社会 -- アジア(東部) -- 歴史 -- 20世紀 全ての件名で検索 NDLSH:地域社会 -- アジア(北部) -- 歴史 -- 20世紀 全ての件名で検索 BSH:帝国主義 |
分 類 | NDC9:220.7 |
巻冊次 | ISBN:9784832968318 ; PRICE:8200円+税 ![]() |
ISBN | 9784832968318 |
NCID | BB23447137 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:45回
※2021年9月12日以降
全貸出数:4回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降