SAS enterprise guide / 高柳良太著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : オーム社 , 2014.1- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.1 | 基本操作・データ編集編 | 9784274069307 | 006804291 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.2 | 基本統計編 | 9784274069901 | 006734578 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.3 | アンケート解析編 | 9784274050077 | 006804309 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.4 | 多変量解析編 | 9784274050145 | 006864150 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.5 | 顧客分析編 | 9784274050701 | 007251672 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.6 | 品質管理編 | 9784274219108 | 007280337 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.7 | 保健・看護統計編 | 9784274219481 | 007388969 |
|
|
||||
学部(地下2階) | 417:Ta573:v.8 | 時系列分析編 | 9784274220036 | 007456666 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.1 | 基本操作・データ編集編 | 9784274069307 | 006802860 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.2 | 基本統計編 | 9784274069901 | 006745963 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.3 | アンケート解析編 | 9784274050077 | 006802879 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.4 | 多変量解析編 | 9784274050145 | 006846655 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.5 | 顧客分析編 | 9784274050701 | 007231007 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.6 | 品質管理編 | 9784274219108 | 007290165 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.7 | 保健・看護統計編 | 9784274219481 | 007378339 |
|
|
||||
目白聖母図書室(図書) | 417:Ta573:v.8 | 時系列分析編 | 9784274220036 | 007447837 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:SAS enterprise guide : enterprise guide + enterprise miner |
---|---|
一般注記 | 監修: SAS Institute Japan 顧客分析編タイトル: SAS enterprise guide : enterprise guide + enterprise miner 基本操作・データ編集編の参考文献: p195 基本統計編の参考文献: p163 アンケート解析編の参考文献: p205-206 多変量解析編の参考文献: p191-192 顧客分析編の参考文献: p261-262 品質管理編の参考文献: p280-281 保健・看護統計編参考文献: p247-248 時系列分析編の参考文献: p247-248 |
著者標目 | 高柳, 良太(1968-) <タカヤナギ, リョウタ> |
件 名 | BSH:数理統計学 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:顧客管理 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:統計 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:品質管理 -- データ処理 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
巻冊次 | 基本操作・データ編集編 ; ISBN:9784274069307 ; PRICE:2000円+税 ![]() 基本統計編 ; ISBN:9784274069901 ; PRICE:2000円(税別) ![]() アンケート解析編 ; ISBN:9784274050077 ; PRICE:2800円+税 ![]() 多変量解析編 ; ISBN:9784274050145 ; PRICE:2800円+税 ![]() 顧客分析編 ; ISBN:9784274050701 ; PRICE:3800円+税 ![]() 品質管理編 ; ISBN:9784274219108 ![]() 保健・看護統計編 ; ISBN:9784274219481 ; PRICE:3800円+税 ![]() 時系列分析編 ; ISBN:9784274220036 ; PRICE:3800円+税 ![]() |
ISBN | 9784274069307 |
NCID | BB14715042 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回
※2021年9月12日以降
全貸出数:5回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降