カドカワ コゴ ダイジテン
角川古語大辭典 / 中村幸彦, 岡見正雄, 阪倉篤義編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 角川書店 , 1982.6-1999.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 5冊 ; 31cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref1階 | 813.6:N378:v.1 | 第1巻 | 404011910X | 007576852 | 禁帯出 |
|
||||
Ref1階 | 813.6:N378:v.2 | 第2巻 | 4040119207 | 007576861 | 禁帯出 |
|
||||
Ref1階 | 813.6:N378:v.3 | 第3巻 | 4040119304 | 007576870 | 禁帯出 |
|
||||
Ref1階 | 813.6:N378:v.4 | 第4巻 | 4040119401 | 007576889 | 禁帯出 |
|
||||
Ref1階 | 813.6:N378:v.5 | 第5巻 | 4040119509 | 007576898 | 禁帯出 |
|
||||
キリスト教文化研(東洋) | 1:Ka:(1):8775 | 第1巻 | 404011910X | 606552628 | 禁帯出 |
|
||||
キリスト教文化研(東洋) | 1:Ka:(2):8776 | 第2巻 | 4040119207 | 606552637 | 禁帯出 |
|
||||
キリスト教文化研(東洋) | 1:Ka:(3):8852 | 第3巻 | 4040119304 | 606552646 | 禁帯出 |
|
||||
キリスト教文化研(東洋) | 1:Ka:(4):8777 | 第4巻 | 4040119401 | 606552655 | 禁帯出 |
|
||||
キリスト教文化研(東洋) | 1:Ka:(5):9945 | 第5巻 | 4040119509 | 606557245 | 禁帯出 |
|
||||
キリシタン文庫 | KBs201:Ka14:1(1) | 第1巻 | 404011910X | 610018798 | 禁帯出 |
|
||||
キリシタン文庫 | KBs201:Ka14:1(2) | 第2巻 | 4040119207 | 610018806 | 禁帯出 |
|
||||
キリシタン文庫 | KBs201:Ka14:1(3) | 第3巻 | 4040119304 | 610018815 | 禁帯出 |
|
||||
キリシタン文庫 | KBs201:Ka14:1(4) | 第4巻 | 4040119401 | 610021839 | 禁帯出 |
|
||||
キリシタン文庫 | KBs201:Ka14:1(5) | 第5巻 | 4040119509 | 610021848 | 禁帯出 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:角川古語大辞典 異なりアクセスタイトル:古語大辭典 |
---|---|
一般注記 | 第1巻: あ-か. 第2巻: き-さ. 第3巻: し-そ. 第4巻: た-は. 第5巻: ひ-ん 第1巻の付属資料 ([4]p ; 19×26cm): 口絵解説洛中洛外図の世界(岡見正雄) 付表1枚: 見出し語の字音仮名遣一覧表 |
著者標目 | *中村, 幸彦(1911-1998) <ナカムラ, ユキヒコ> 岡見, 正雄(1913-1990) <オカミ, マサオ> 阪倉, 篤義(1917-1994) <サカクラ, アツヨシ> |
件 名 | BSH:古語 -- 辞典
全ての件名で検索
NDLSH:日本語 -- 古語 -- 辞書 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:813.6 NDC9:813.6 NDC7:813.6 NDLC:KF6 |
巻冊次 | 第1巻 ; ISBN:404011910X ; PRICE:20000円 ![]() 第2巻 ; ISBN:4040119207 ; PRICE:20000円 ![]() 第3巻 ; ISBN:4040119304 ; PRICE:20000円 ![]() 第4巻 ; ISBN:4040119401 ; PRICE:29000円 ![]() 第5巻 ; ISBN:4040119509 ; PRICE:35000円+税 ![]() |
ISBN | 404011910X |
NCID | BN0079921X |
目次/あらすじ
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:171回
※2021年9月12日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降