エ デ ワカル ネットワーク
絵でわかるネットワーク / 岡嶋裕史著
(絵でわかるシリーズ)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 講談社 , 2020.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xii, 222p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部(地下2階) | 547.4833:O393e |
|
9784065193051 | 008092975 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:An illustrated guide to network 原タイトル:郵便と糸電話でわかるインターネットのしくみ |
---|---|
一般注記 | 「郵便と糸電話でわかるインターネットのしくみ」(集英社 2006年刊)の改題、加筆改稿 参考文献: p217 |
著者標目 | 岡嶋, 裕史(1972-) <オカジマ, ユウシ> |
件 名 | BSH:インターネット |
分 類 | NDC8:547.48 NDC9:547.4833 NDC10:547.4833 |
巻冊次 | ISBN:9784065193051 ; PRICE:2200円+税 ![]() |
ISBN | 9784065193051 |
NCID | BB30703339 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2021年9月12日以降
全貸出数:2回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降