シリーズ トウケイ カガク ノ プラクティス
シリーズ統計科学のプラクティス / 小暮厚之, 照井伸彦編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 朝倉書店 |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 21cm |
子書誌情報を非表示
1 | 1 Rによる統計データ分析入門 / 小暮厚之著 東京 : 朝倉書店 , 2009.9 |
2 | 2 Rによるベイズ統計分析 / 照井伸彦著 東京 : 朝倉書店 , 2010.3 |
3 | 3 マーケティングの統計分析 / 照井伸彦, ウィラワン・ドニ・ダハナ, 伴正隆著 東京 : 朝倉書店 , 2009.9 |
4 | 4 Rによるアクチュアリーの統計分析 / 田中周二著 東京 : 朝倉書店 , 2011.2 |
5 | 5 Rによる空間データの統計分析 / 古谷知之著 東京 : 朝倉書店 , 2011.6 |
6 | 6 Rによる計量経済分析 / 福地純一郎, 伊藤有希著 東京 : 朝倉書店 , 2011.7 |
7 | 7 Rによる環境データの統計分析 : 森林分野での応用 / 吉本敦, 加茂憲一, 栁原宏和著 東京 : 朝倉書店 , 2012.1 |
8 | 8 Rによる健康科学データの統計分析 / 椿広計, 岩崎正和著 東京 : 朝倉書店 , 2013.1 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:統計科学のプラクティス |
---|---|
著者標目 | 小暮, 厚之 <コグレ, アツユキ> 照井, 伸彦(1958-) <テルイ, ノブヒコ> |
巻冊次 | ![]() |
NCID | BA91558247 |
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2021年9月12日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降