インプレス ヒョウジュン キョウカショ シリーズ
インプレス標準教科書シリーズ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : インプレスネットビジネスカンパニー |
本文言語 | und |
子書誌情報を非表示
1 | デジタル・コンテンツ流通教科書 / 亀山渉監修 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ(発売) , 2006.12 |
2 | 次世代SIP教科書 = Next generation SIP textbook / 千村保文, 阪口克彦監修 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2010.3 |
3 | IPTV時代のデジタル放送教科書 / 亀山渉, 花村剛監修 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2010.4 |
4 | . デジタル放送教科書 ; 上 MPEG-1/2/4〜H.264/AVC / 亀山渉, 花村剛監修 改訂版. - 東京 : インプレスネットビジネスカンパニー. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2004.10 |
5 | . デジタル放送教科書 ; 下 モバイル向け放送/サーバー型〜MPEG-7/21 / 亀山渉, 花村剛監修 改訂版. - 東京 : インプレスネットビジネスカンパニー. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2005.3 |
6 | 1セグ (ワンセグ) 放送教科書 / 羽鳥光俊監修 東京 : インプレスネットビジネスカンパニー. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2005.6 |
7 | UWB/ワイヤレスUSB教科書 / 阪田史郎編著 東京 : インプレスネットビジネスカンパニー. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ(発売) , 2006.2 |
8 | IPv6教科書 / 江崎浩監修 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2007.11 |
9 | P2P (ピア・ツー・ピア) 教科書 / 江崎浩監修 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.1 |
10 | 802.11高速無線LAN教科書 = 802.11 high-speed wireless LAN textbook / 守倉正博, 久保田周治監修 改訂3版. - 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.4 |
11 | ワイヤレス・ブロードバンド時代の電波/周波数教科書 / 竹田義行監修 改訂版. - 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.3 |
12 | NGN教科書 / 冲中秀夫 [ほか] 共編 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.4 |
13 | WiMAX教科書 : WiMAXフォーラム認定書籍 / 庄納崇編著 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.7 |
14 | OFDM/OFDMA教科書 = OFDM/OFDMA textbook / 服部武編著 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.9 |
15 | ワイヤレス・ブロードバンド教科書 / 服部武, 藤岡雅宣編著 高速IPワイヤレス編. - 改訂3版. - 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2008.11 |
16 | H.264/AVC教科書 / 角野眞也, 菊池義浩, 鈴木輝彦共編 改訂3版. - 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2009.1 |
17 | モバイルIP教科書 / 湧川隆次著 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2009.3 |
18 | ワイヤレス・ブロードバンドHSPA+/LTE/SAE教科書 / 服部武, 藤岡雅宣編著 東京 : インプレスR&D. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2009.8 |
19 | スマートグリッド教科書 / 合田忠弘, 諸住哲監修 東京 : インプレスジャパン. - 東京 : インプレスコミュニケーションズ (発売) , 2011.3 |
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
※2021年9月12日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
※2002年7月22日以降